| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评   价  要  点 | 标准分值 | 评价方式 | 
| 目标 体系     (16分) | 建有创建学习型组织的目标     (8分) | 建有创建学习型组织的目标和规划 | 根据党和国家关于构筑终身教育体系、建设学习型社会,促进人的全面发展的要求和科学发展观的指导思想,制定了本组织和基层单位开展“创争”活动的规划、年度计划和实施细则,制定了组织发展的中长期规划和近期发展目标,紧扣出成果、出人才、出效益 | 3分 | 查阅资料文书档案 | 
| 建有组织、团队、个人的愿景目标 | 愿景目标具有挑战性和可行性 愿景目标在组织内形成体系 组织、团队和个人愿景目标的相融性 | 2分 | 查阅资料 现场了解 | 
| 规划、计划的内容体现出对职工权益的维护和以人为本的理念 | 有提高职工素质的目标、规划和要求以及提升学习能力的内容 有培养职工实践能力、创新能力、创业能力和职业再生能力的内容 有维护职工学习权、发展权,促进其全面发展的内容 | 3分 | 查阅资料 现场了解 | 
|       目标转化为组织成员的使命     (8分)                 | 广泛宣传创建工作 | 通过各种方式、渠道和丰富多彩的活动,宣传创建工作的意义、目标、组织共同愿景及实施创建的方法、途径等 | 2分 | 问卷、座谈 | 
| 组织成员对创建学习型组织目标的认同度和支持率 | 组织成员的认同度:(80%以上为1分,60%-79%为0.6分,低于60%为0.4分) 组织成员的支持率:(80%以上为1分,60%-79%为0.6分,低于60%为0.4分) 领导对学习型组织理论有较深刻的理解,对创争活动的意义有较深刻的认识,组织领导对组织的共同愿景奉献程度:满分为1分 中高层领导干部的认同度:普遍认同并支持的为1分,否则为0.5分 | 4分 | 问卷调查 | 
| 各基层单位积极贯彻组织创建活动的目标要求 | 贯彻组织的文件精神,结合基层工作实际制定了相应的创建行动计划 有保证目标和计划实现的方法与途径 | 2分 | 查阅资料 现场了解 | 
| 学习 体系     (20分) | 营造良好学习氛围   (4分) | 有积极学习,开拓创新的浓厚氛围 | 组织成员意识到学习对于个人工作与进步的意义 组织成员意识到学习对于组织成长的意义 形成工作学习化、学习工作化的浓厚氛围 | 2分 | 走访了解座谈了解 | 
| 组织成员学习热情、学习行为、学习成果和劳动创造得到充分肯定 | 组织成员养成了以学习推动工作、以工作促进学习的习惯 组织内有学习成果与工作成就共享互动的环境 组织内各层次领导对员工的学习热情、学习行为与学习成果给以充分肯定、大力支持 | 2分 | 走访了解座谈了解 | 
| 不断提升组织学习力     (4分) | 开展富有特色、灵活多样的学习活动 | 各种形式群众性的学习活动丰富多彩(抽查全年两次活动记录,80%以上成员参加得1分,60%~79%得0.5分,少于半数不得分) 组织中中层以上人员系统接受学习型组织理论培训的比例(80%以上为1分,60—79%为0.5分,不足60%为0分) 对各类人员实施相关的岗位培训和继续教育,达到国家要求或培训规划要求 各种学习活动具有实效 | 4分 | 查阅资料现场了解 | 
| 全面开展各类人员岗位培训和继续教育工作 | 
| 构建多样化的学习渠道和信息化的学习系统     (8分) | 充分利用组织内外的教育资源和学习资源 | 建立健全职工教育与培训体系 网络教育、远程教育等学习渠道畅通 广泛利用社会教育资源和学习资源 | 2分 | 查阅资料走访了解 | 
| 提供信息化的学习平台 | 提供相关的学习软件与设备 建立了网络学习与交流系统 | 4分 | 现场了解 | 
| 建立多元开放的学习平台 | 考察职工学习方式和知识来源的多样性 建有促进组织学习的信息反馈系统 建有推动组织学习的工作反思系统 建有深化组织学习的知识共享系统 | 2分 | 现场了解 | 
| 培育学习型团队     (4分) | 领导层着力建设学习型团队 | 领导层重视团队学习 建有各级领导层的学习团队 | 2分 | 走访座谈查阅资料 | 
| 创建以学习型班组(科室)为基础的各种类型的学习型团队 | 学习型团队建设有规划、要求  班组和团队学习有计划、有活动情况记录 重视学习型团队的组织协调能力和团队学习场所建设 | 2分 | 
| 创新 体系     (28分) | 观念 创新       (8分) | 将创建学习型组织作为落实科学发展观的重要载体  | 创建学习型组织是实现现代管理的必然趋势的新认识 把创建学习型组织作为提升组织核心竞争力关键环节的新认识 | 2分 | 访谈 | 
| 建立组织发展新理念 | 学习是生存发展第一需要的理念 学习力是组织发展的第一推动力的理念 确立了人才资源是组织发展的第一资源的理念 建立“创建在身边,创新在岗位”的理念 建立具有组织自身特色的理念 | 3分 | 查阅资料现场了解 问卷调查 | 
| 建立“终身学习、全员学习、团队学习、全程学习”的新理念 | 人人是学习的主人 处处有学习的场所 时时有学习的机会 | 3分 | 查阅资料现场了解 | 
| 战略 创新     (7分)     | 组织可持续发展战略 | 制定科教兴企、人才强企的发展战略 创造人人皆可成才、处处皆能成才的大环境 创造组织与个人共同发展的环境 | 2分 | 查阅资料现场了解 | 
| 将创建学习型组织作为新时期实施职工素质工程主要途径并不断涌现新典型 | 拓展群众性读书活动的领域,深入推进群众性技术创新活动 营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境 树立以全面提升职工素质为目标的发展战略 | 3分 | 查阅资料走访座谈 | 
| 在组织发展战略中体现知识创造价值的战略定位 | 重视知识开发和信息管理 依靠学习和知识的转化提升组织的核心竞争力 |     2分     | 查阅资料 现场了解 | 
|           管理 创新       (13分)           | 用学习型组织理念推动组织实现管理创新 | [企业]经营思想和管理观念创新   技术创新 管理方式方法创新 产品创新 服务创新 [机关、事业]现代管理理念创新  管理方式方法创新  服务创新 | 5分 | 查阅资料现场了解 | 
| 用学习型组织理念推进组织实现文化创新 | 组织文化的培育 组织理念的创新融入组织文化的创新 建有组织文化理念传播媒介及职工职业道德、行为规范教育方法和机制 组织文化对组织发展起到了明显的推动和凝聚作用 |       4分 | 查阅资料现场了解 | 
| 通过创建,组织增强核心竞争力,提高执行力的特色与亮点  | 学习与工作融合的团队学习经验亮点 组织和个人创新能力显著提高,竞争能力和职业再生能力明显增强 解决实际问题能力、公关能力日益提高,不断有新的经验与亮点 通过创建过程增强集体智慧,激发潜能,不断超越自我的突出特色 创建工作的新经验  | 4分 | 查阅资料走访座谈 | 
| 保障体系     (20分) | 组织 保障       (4分) | 建有实施与运行机构 | 有明确的活动领导机构,形成齐抓共管工作体系 推进日常工作的各层次领导机构和办事机构建全   | 2分 | 查阅资料现场了解 | 
| 领导层推动 | 领导层在创争活动中率先垂范,以身作则 领导对创争活动工作推动力度 | 2分 | 查阅资料现场了解 | 
| 制度 保障       (12分) | 工作制度 | 建有创建学习型组织的工作制度 执行并不断完善工作制度 | 2分 | 查阅资料 | 
| 学习制度 | 组织内从上至下有健全的学习制度 执行学习制度的效果   | 2分 | 查阅资料 | 
| 考核制度 | 建有符合实际的考核评价制度 坚持实行动态的考核评比办法   | 2分 | 查阅资料 | 
| 监督制度 | 建有各种形式各种层次的监督制度 执行监督制度的措施与效果   | 2分 | 问卷调查 | 
| 激励机制 | 建有全员参与、鼓励学习与创新的激励制度 建有各类人才的选拔制度 建有复合型人才、创新型人才以及特殊贡献人员的奖励制度 执行激励机制的效果及群众的满意度       | 4分 | 查阅资料 调查了解 | 
| 物质 保障       (4分) | 组织对成员教育培训场地和设备的投入 | 学习场地(条件好的1分,能满足基本需要的得0—0.5分 学习设备(设备先进、充分的得0.5—1分,能满足基本需要的得0—0.5分)   | 2分 | 现场了解座谈调查 | 
| 组织对成员教育培训费用的投入     | 教育培训经费达到并超过工资总额的1.5%的得1分,否则不得分, 有经费使用办法并保证不低于60%用于一线职工使用的得1分,缺少使用办法或不能保证大部份用于一线职工使用的得0.5分   | 2分 | 查看相关 记录、数据 走访了解 | 
| 效果评价体系     (16分) | 组织竞争力与效益     (14分) | 组织学习力持续提升 | 组织整体学习力提升 组织沟通能力增强 学习之后产生新行为 | 2分 | 查阅资料走访座谈 | 
| 组织凝聚力不断增强 | 建立学习型团队(班组)所占比例(80%以上为2分,60%--79%为1.5分,低于60%为1分) 团队协作精神,各基层组织间团结互助精神 | 3分 | 统计资料 | 
| 职工队伍素质不断提高 | 职工文化技术结构优化合理,优秀人才、拔尖人才脱颖而出 创新成果不断涌现,职工发明创造、合理化建议等技术创新活动转化为现实生产力和经济与社会效益 | 2分 | 统计资料 | 
| 效益和效果 | 企业经济效益有明显增长,社会效益明显提高 机关事业单位服务质量有明显提高获相关单位、部门与服务对象的普遍赞誉 | 4分 | 统计资料 | 
| 各类荣誉称号 | 近两年内获国家级荣誉称号 得3分 近两年内获省部级荣誉称号 得2分 近两年内获地市级荣誉称号 得1分 同一奖项以最高得分为准得分不累加 | 3分 | 座谈、查看相关文件或资料 | 
| 社会的 影响     (2分) | 创建学习型组织对社区的影响 | 积极参与各种社会公益活动,创建活动具有良好的社会反响 | 1分 | 走访了解 | 
| 创建学习型组织经验得到地区、行业的认可 | 创建学习型组织的经验在本地区或本行业受到普遍重视并得到推广 | 1分 | 查阅资料 | 
|                                                                                                              特殊加减分   | 
|   | 项    目 | 分   值 | 最高分值 | 
| 特 殊 加 减 分 | 加 分 | 企业拥有自主知识产权和社会公认的较强市场优势的自主品牌 | 案例数X2 | +10 | 
| 近两年内有重大科学技术发明创造,填补国家级或某一行业领域空白 | 案例数X2 | 
| 产生英雄模范人物,在国内引起重大反响 | 案例数X2 | 
| 减 分 | 近一年内组织中有因各种原因被依法判刑处理的 | 案例数X (–5) | -10     | 
| 近一年内组织领导成员中有因各种原因被党纪、政纪处理的 | 
| 近一年内组织因各种问题被新闻媒体暴光造成不良社会影响,并查证核实 | 
| 备 注 |                       同一项目不累次记分 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |